﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\_Escursioni\2026-03-07 Cima di Roscia Grande\dati\2026-03-07 Cima di Roscia Grande

Data Traccia 1:    07 mar 2026
Data Traccia 2:    7 mar 2026

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2178,57      2180,95                   2179,76
Altezza minima                 1489,56      1487,72                   1488,64
Dislivello                      689,01       693,23                    691,12
Salita accumulata               784,37       835,69                    810,03
Discesa accumulata             -791,61      -834,86                   -813,24
Distanza percorsa                14,15        14,39                     14,27
Media oraria                      2,40         2,44                      2,42
Ora di partenza               07:55:48     07:56:23             
Ora a max. altitudine         11:22:30     10:57:49             
Ora di arrivo                 13:49:11     13:49:38             
Durata salita                 03:26:42     03:01:26                  03:14:04
Durata totale escursione      05:53:23     05:53:15                  05:53:19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         4,00     00:15:00        1,00         4,17     00:14:23                                      
        2,00         4,52     00:13:16        2,00         4,55     00:13:11                                      
        3,01         2,65     00:22:38        3,00         2,81     00:21:20                                      
        4,01         1,43     00:42:00        4,00         1,43     00:42:05                                      
        5,00         2,62     00:22:52        5,00         2,77     00:21:38                                      
        6,00         2,87     00:20:55        6,00         2,66     00:22:32                                      
        7,01         1,42     00:42:07        7,00         1,53     00:39:17                                      
        8,01         1,31     00:45:45        8,00         1,25     00:47:55                                      
        9,01         2,69     00:22:19        9,00         2,63     00:22:47                                      
       10,00         2,02     00:29:45       10,00         2,10     00:28:35                                      
       11,00         2,24     00:26:47       11,00         2,30     00:26:06                                      
       12,02         2,67     00:22:28       12,00         2,57     00:23:23                                      
       13,01         4,97     00:12:04       13,00         4,93     00:12:10                                      
       14,02         4,45     00:13:28       14,00         5,04     00:11:54                                      
       14,15         4,25     00:01:51       14,39         3,97     00:05:53                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01         7,07        12,90        1,00        10,04        12,69                                      
        2,00        49,27         0,00        2,00        49,30         0,00                                      
        3,01       157,44         0,46        3,00       139,36         0,44                                      
        4,01       176,95         0,90        4,00       186,89         1,16                                      
        5,00       110,36        17,67        5,00       122,62        20,82                                      
        6,00        37,32        41,85        6,00        48,61        36,15                                      
        7,01       207,53         5,67        7,00       177,70        23,31                                      
        8,01        22,58       125,76        8,00        61,48       125,87                                      
        9,01         4,25        72,88        9,00        16,56        79,55                                      
       10,00         2,32       180,06       10,00         3,87       164,86                                      
       11,00         0,00       257,14       11,00         0,58       247,30                                      
       12,02         3,03        38,89       12,00         7,09        64,65                                      
       13,01         0,00        28,14       13,00         0,06        36,50                                      
       14,02         4,26         9,30       14,00         5,79        19,08                                      
       14,15         1,98         0,00       14,39         5,75         2,48                                      
                                                                                                                  
